爱宠宠物医疗诊所
热点资讯
国光股份2025半年度拟派1.87亿元红包
发布日期:2025-08-08 06:06 点击次数:126

8月7日国光股份发布2025半年度分拨预案,拟10派4元(含税),展望派现款额共计为1.87亿元。派现额占净利润比例为80.92%,以该股2025半年度成交均价联想,股息率为2.71%。这是公司上市以来,累计第15次派现。
公司上市以来历次分拨决策一览
日历 | 分拨决策 | 派现款额共计(亿元) | 股息率(%) |
---|---|---|---|
2025.06.30 | 10派4元(含税) | 1.87 | 2.71 |
2024.12.31 | 10派3元(含税) | 1.41 | 2.10 |
2024.09.30 | 10派3元(含税) | 1.40 | 2.04 |
2024.06.30 | 10派3元(含税) | 1.40 | 1.98 |
2023.12.31 | 10派2.5元(含税) | 1.11 | 2.36 |
2023.09.30 | 10派3元(含税) | 1.30 | 2.85 |
2022.12.31 | 10派2元(含税) | 0.87 | 2.03 |
2021.12.31 | 10派2.2元(含税) | 0.96 | 2.22 |
2020.12.31 | 10派2.199997元(含税) | 0.96 | 1.72 |
2019.12.31 | 10转增1.58派2.5元(含税) | 0.93 | 1.58 |
2018.12.31 | 10转增7派2.3元(含税) | 0.50 | 0.58 |
2018.06.30 | 10转增7股 | 0.00 | 0.00 |
2017.12.31 | 10转增7派20元(含税) | 1.50 | 2.68 |
2016.12.31 | 10派30元(含税) | 2.25 | 3.52 |
2015.12.31 | 10派10元(含税) | 0.75 | 1.20 |
2014.12.31 | 10派8元(含税) | 0.60 |
证券时报·数据宝统计表示,公司当天公布了半年报,共结束交易收入11.19亿元,同比增长7.33%,完纯碎利润2.31亿元,同比增长6.05%,基本每股收益为0.5元。
资金面上看,该股当天主力资金净流入305.07万元,近5日主力资金净流入4.59万元。
按申万行业统计,国光股份所属的基础化工行业共有3家公司公布了2025半年度分拨决策,派现款额最多的是嘉化动力,派现款额为2.65亿元,其次是国光股份、正丹股份(维权),派现款额鉴识为1.87亿元、1.58亿元。(数据宝)
2025半年度基础化工行业分成排行
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 每10股派现(元) | 派现款额(万元) | 派现占净利润比例(%) | 股息率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600273 | 嘉化动力 | 0.00 | 2 | 26507.07 | 45.66 | 2.47 |
002749 | 国光股份 | 0.00 | 4 | 18654.34 | 80.92 | 2.71 |
300641 | 正丹股份 | 0.00 | 3 | 15766.34 | 25.03 | 1.14 |
注:本文系新闻报谈,不组成投资提议,股市有风险,投资需严慎。
(著作起头:证券时报网)

下一篇:没有了